2023年度济南市莱芜区事业单位综合类岗位招聘工作人员报名情况统计表(截至6月25日16:00)
职位代码 | 主管单位 | 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过 |
16010101 | 中共济南市莱芜区委政法委员会 | 济南市莱芜区社会治安综合治理服务中心 | 网格服务 | 1 | 3 |
16020101 | 中共济南市莱芜区委区直机关工作委员会 | 济南市莱芜区区直机关党员教育服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
16030101 | 中共济南市莱芜区委员会 | 济南市莱芜区委党校 | 教师 | 1 | 1 |
16030201 | 中共济南市莱芜区委员会 | 济南市莱芜区融媒体中心 | 财务会计 | 1 | 3 |
16040101 | 济南市莱芜区人民政府办公室 | 济南市莱芜区12345市民服务热线运行中心 | 督查督办 | 1 | 1 |
16040201 | 济南市莱芜区人民政府办公室 | 济南市莱芜区大数据服务中心 | 大数据技术 | 1 | 2 |
16050101 | 济南市莱芜区发展和改革局 | 济南市莱芜区产业促进中心 | 经济服务A | 1 | 0 |
16050102 | 济南市莱芜区发展和改革局 | 济南市莱芜区产业促进中心 | 经济服务B | 1 | 0 |
16060101 | 济南市莱芜区科学技术局 | 济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 综合服务 | 1 | 7 |
16070101 | 济南市莱芜区人力资源和社会保障局 | 济南市莱芜区公共就业和人才服务中心 | 就业服务A | 1 | 4 |
16070102 | 济南市莱芜区人力资源和社会保障局 | 济南市莱芜区公共就业和人才服务中心 | 就业服务B | 1 | 7 |
16080101 | 济南市莱芜区自然资源局 | 济南市莱芜区国土空间综合服务中心 | 国土空间服务 | 1 | 0 |
16080201 | 济南市莱芜区自然资源局 | 济南市不动产登记中心莱芜分中心 | 不动产登记 | 1 | 0 |
16090101 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 济南市莱芜区城市更新服务中心 | 城市建设服务 | 1 | 6 |
16090102 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 济南市莱芜区城市更新服务中心 | 财务会计 | 1 | 4 |
16090103 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合服务 | 1 | 3 |
16090201 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 济南市莱芜区建筑业服务中心 | 工程建设服务 | 1 | 4 |
16090202 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 济南市莱芜区建筑业服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
16100101 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 工程管理A | 3 | 9 |
16100102 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 工程管理B | 3 | 7 |
16100103 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 综合服务 | 1 | 3 |
16100104 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 信息服务 | 1 | 9 |
16100105 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 文秘 | 1 | 8 |
16100106 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区环境卫生服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
16100201 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区数字化城市管理服务中心 | 信息技术A | 1 | 4 |
16100202 | 济南市莱芜区城市管理局 | 济南市莱芜区数字化城市管理服务中心 | 信息技术B | 1 | 3 |
16110101 | 济南市莱芜区城乡交通运输局 | 济南市莱芜区城乡道路基础设施建设服务中心 | 综合治理 | 2 | 12 |
16110201 | 济南市莱芜区城乡交通运输局 | 济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合服务 | 1 | 4 |
16110202 | 济南市莱芜区城乡交通运输局 | 济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 文秘 | 1 | 0 |
16120101 | 济南市莱芜区城乡水务局 | 济南市莱芜区供排水服务中心 | 水利工程 | 1 | 0 |
16130101 | 济南市莱芜区农业农村局 | 济南市莱芜区农业农村发展服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 8 |
16130102 | 济南市莱芜区农业农村局 | 济南市莱芜区农业农村发展服务中心 | 财务指导 | 1 | 6 |
16140101 | 济南市莱芜区文化和旅游局 | 济南市莱芜区文化综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
16140102 | 济南市莱芜区文化和旅游局 | 济南市莱芜区文化综合服务中心 | 旅游开发与服务 | 1 | 0 |
16140201 | 济南市莱芜区文化和旅游局 | 济南市莱芜区文物保护中心 | 文物保护 | 2 | 0 |
16150101 | 济南市莱芜区卫生健康局 | 济南市莱芜区疾病预防控制中心 | 财务会计 | 1 | 5 |
16150201 | 济南市莱芜区卫生健康局 | 济南市莱芜区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务会计 | 1 | 1 |
16160101 | 济南市莱芜区统计局 | 济南市莱芜区社会经济调查中心 | 统计 | 1 | 4 |
16170101 | 济南市莱芜区医疗保障局 | 济南市莱芜区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务 | 1 | 9 |
16180101 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜雪野旅游区管理委员会 | 综合管理 | 1 | 3 |
16180201 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会 | 综合文秘 | 1 | 1 |
16180301 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区机关事务服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
16180401 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区国有资产管理服务中心 | 财务及监管 | 1 | 7 |
16180501 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有华山林场) | 园林绿化 | 1 | 0 |
16180502 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有华山林场) | 财务会计 | 1 | 0 |
16180601 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有吉山林场) | 园林绿化A | 1 | 0 |
16180602 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有吉山林场) | 园林绿化B | 1 | 1 |
16180701 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有马鞍山林场) | 综合治理 | 1 | 1 |
16180702 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心(济南市莱芜区国有马鞍山林场) | 文秘 | 1 | 0 |
16180801 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区商务综合服务中心 | 综合服务 | 1 | 4 |
16180802 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区商务综合服务中心 | 经济服务 | 1 | 17 |
16180901 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区城市规划协调服务中心 | 城乡规划 | 1 | 15 |
16181001 | 济南市莱芜区政府直属 | 济南市莱芜区水利工程服务中心 | 水利管理 | 1 | 0 |
16190101 | 济南市莱芜雪野旅游区管理委员会 | 济南市莱芜雪野水库管理处 | 水利服务 | 1 | 4 |
16200101 | 中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室 | 济南市莱芜区政协文史馆 | 文秘 | 1 | 3 |
16210101 | 济南市莱芜区凤城街道办事处 | 济南市莱芜区凤城街道便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 3 |
16210102 | 济南市莱芜区凤城街道办事处 | 济南市莱芜区凤城街道便民服务中心(党群服务中心) | 畜牧兽医 | 1 | 1 |
16220101 | 济南市莱芜区人民政府鹏泉街道办事处 | 济南市莱芜区鹏泉街道便民服务中心(党群服务中心) | 财务会计 | 1 | 0 |
16220102 | 济南市莱芜区人民政府鹏泉街道办事处 | 济南市莱芜区鹏泉街道便民服务中心(党群服务中心) | 文秘 | 1 | 0 |
16230101 | 济南市莱芜区张家洼街道办事处 | 济南市莱芜区张家洼街道综合治理服务中心(网格服务中心) | 综合服务 | 1 | 2 |
16230102 | 济南市莱芜区张家洼街道办事处 | 济南市莱芜区张家洼街道综合治理服务中心(网格服务中心) | 网格服务 | 1 | 1 |
16240101 | 济南市莱芜区高庄街道办事处 | 济南市莱芜区高庄街道便民服务中心(党群服务中心) | 党群服务 | 1 | 0 |
16240102 | 济南市莱芜区高庄街道办事处 | 济南市莱芜区高庄街道便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 0 |
16250101 | 济南市莱芜区口镇街道办事处 | 济南市莱芜区口镇街道综合治理服务中心(网格服务中心) | 综合治理 | 1 | 10 |
16260101 | 济南市莱芜区羊里街道办事处 | 济南市莱芜区羊里街道民生保障服务中心(退役军人服务站) | 文秘 | 1 | 1 |
16260102 | 济南市莱芜区羊里街道办事处 | 济南市莱芜区羊里街道民生保障服务中心(退役军人服务站) | 民生保障 | 1 | 0 |
16270101 | 济南市莱芜区方下街道办事处 | 济南市莱芜区方下街道便民服务中心(党群服务中心) | 畜牧兽医 | 1 | 1 |
16280101 | 济南市莱芜区雪野街道办事处 | 济南市莱芜区雪野街道便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 1 |
16280102 | 济南市莱芜区雪野街道办事处 | 济南市莱芜区雪野街道便民服务中心(党群服务中心) | 党群服务 | 1 | 0 |
16280201 | 济南市莱芜区雪野街道办事处 | 济南市莱芜区雪野街道综合治理服务中心(网格服务中心) | 综合治理 | 1 | 2 |
16290101 | 济南市莱芜区牛泉镇人民政府 | 济南市莱芜区牛泉镇便民服务中心(党群服务中心) | 工程服务 | 1 | 0 |
16290102 | 济南市莱芜区牛泉镇人民政府 | 济南市莱芜区牛泉镇便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 0 |
16300101 | 济南市莱芜区苗山镇人民政府 | 济南市莱芜区苗山镇便民服务中心(党群服务中心) | 农业管理 | 1 | 0 |
16300102 | 济南市莱芜区苗山镇人民政府 | 济南市莱芜区苗山镇便民服务中心(党群服务中心) | 综合管理 | 1 | 0 |
16310101 | 济南市莱芜区大王庄镇人民政府 | 济南市莱芜区大王庄镇便民服务中心(党群服务中心) | 财务管理 | 1 | 0 |
16310102 | 济南市莱芜区大王庄镇人民政府 | 济南市莱芜区大王庄镇便民服务中心(党群服务中心) | 文秘 | 1 | 0 |
16320101 | 济南市莱芜区寨里镇人民政府 | 济南市莱芜区寨里镇便民服务中心(党群服务中心) | 综合管理 | 1 | 0 |
16320102 | 济南市莱芜区寨里镇人民政府 | 济南市莱芜区寨里镇便民服务中心(党群服务中心) | 畜牧兽医 | 1 | 0 |
16330101 | 济南市莱芜区杨庄镇人民政府 | 济南市莱芜区杨庄镇综合治理服务中心(网格服务中心) | 文秘 | 1 | 0 |
16330102 | 济南市莱芜区杨庄镇人民政府 | 济南市莱芜区杨庄镇综合治理服务中心(网格服务中心) | 综合服务 | 1 | 0 |
16340101 | 济南市莱芜区茶业口镇人民政府 | 济南市莱芜区茶业口镇便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 1 |
16340102 | 济南市莱芜区茶业口镇人民政府 | 济南市莱芜区茶业口镇便民服务中心(党群服务中心) | 党群服务 | 1 | 0 |
16350101 | 济南市莱芜区和庄镇人民政府 | 济南市莱芜区和庄镇便民服务中心(党群服务中心) | 便民服务 | 1 | 0 |
16350102 | 济南市莱芜区和庄镇人民政府 | 济南市莱芜区和庄镇便民服务中心(党群服务中心) | 综合管理 | 1 | 0 |
原标题:2023年度济南市莱芜区事业单位综合类岗位公开招聘工作人员报名情况统计表(截至2023年6月25日16:00)
文章来源:http://www.laiwu.gov.cn/art/2023/6/25/art_35262_4804580.html