21年国考济南地区招考哪些岗位不限政治面貌?
2021国家公家公务员考试备考进行中,报名时间为2020年10月15日8:00至10月24日18:00,报名入口已开通,在报名时建议同学们一定要了解清楚报考条件,不同岗位对应的招考要求也是不同的,建议同学们一定要提前有所了解,比如说对于政治面貌的要求,就有要求党员或者政治面貌不限等方面的要求,21年国考济南地区招考哪些岗位不限政治面貌?21年国考济南地区政治面貌不限的招考职位有哪些?关于21年国考济南地区招考政治面貌不限的岗位,小编在这里为同学们进行了详细的整理,下面让我们一起来看一下,这些岗位都有哪些呢?关注济南中公教育我们及时为您提供考试资讯。
21年国考济南地区招考哪些岗位不限政治面貌?
对于21年国家公务员考试济南地区的职位表,济南中公教育特进行详细的整理,同学们点击上方链接即可成功下载职位表。
21年国家公务员考试济南地区共计招录117人,共有76个职位在招聘,其中政治面貌不限的招录岗位共有69个,共计招录107人。
关于21年国考济南地区政治面貌不限的招考岗位,济南中公教育小编在这里也为同学们进行详细的整理,详情可见下方表格。
职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 |
300110001001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 产业经济学、国民经济学、区域经济学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 是 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
300110001002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 是 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
300110001003 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 是 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
300110001004 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 是 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
300110002001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
300110002002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
300110005001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
300110006001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 海关管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
300110003001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110003002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 管理科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110004001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110004002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110005001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110005002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110006001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
300110007001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110008003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
300110008004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
300110011001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
300110011002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
300110012001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110012002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
300110013001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市槐荫区 | 山东省济南市槐荫区 |
300110013002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 数学类、统计学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市槐荫区 | 山东省济南市槐荫区 |
300110014001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市天桥区 | 山东省济南市天桥区 |
300110014002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、电子信息类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市天桥区 | 山东省济南市天桥区 |
300110015001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
300110015002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财政学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
300110016001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
300110016002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
300110016003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
300110017001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市章丘区 | 山东省济南市章丘区 |
300110017002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市章丘区 | 山东省济南市章丘区 |
300110018001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
300110018002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
300110018003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
300110018004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
300110019001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
300110019002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
300110019003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
300110019004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
300110020001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
300110020002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
300110020003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
300110021001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
300110021002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
300110021003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
300110022001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
300110022002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
300110022003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
300110023001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
300110023002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
400110201001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国现当代文学、中国古代文学、语言学及应用语言学、新闻学、水利水电工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110201002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水工结构工程、水利水电工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源、结构工程、岩土工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110201003 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学(0301)、水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110201004 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110201005 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水利水电工程、水工结构工程、结构工程、岩土工程、人力资源管理、社会保障、劳动关系 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110201006 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水工结构工程、水利水电工程、水力学及河流动力学、公共管理、行政管理、新闻学、人力资源管理 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110226001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水工结构工程、水利水电工程、结构工程、岩土工程、建筑与土木工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110229001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国现当代文学、中国古代文学、语言学及应用语言学、新闻学、水利水电工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110231001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水利水电工程、水工结构工程、结构工程、岩土工程、环境工程 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110233001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 水力学及河流动力学、工程力学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400110115017 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
400146001001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构职位 | 3 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 4:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400147001001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构职位 | 1 | 计算机 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 4:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400148001001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构职位 | 1 | 中文文秘类(语言学、应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 4:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400144013001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 保险学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400145013001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财务会计 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
400143001001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构职位 | 2 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)18周岁以上、35周岁以下(1984年10月至2002年10月期间出生),2021年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)人员年龄可放宽到40周岁以下(1979年10月以后出生);
(三)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(四)具有良好的政治素质和道德品行;
(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
(六)具有符合职位要求的工作能力;
(七)具有大学专科及以上文化程度;
(八)具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。
以上就是关于21年国考济南市招录政治面貌限制党员的招考岗位整理了,2021国家公务员考试在即,同学们抓紧时间复习吧,济南中公教育预祝大家考试顺利。
2021年国家公务员考试招考相关信息汇总 | ||
招考公告 | 职位表 | 济南职位表 |
招考公告 | 职位表 | 济南职位表 |
报名人数统计 | 岗位核减公告 | 笔试成绩公示 |
报名人数统计 | ||
面试名单 | 面试公告 | 面试时间 |
持续更新中。。。 |
关注济南中公教育微信(微信号offcnjn),考生如需进一步及时获取国考考试资讯,查看更多信息请访问国家公务员考试频道,或抖音搜索“济南中公教育”关注我们的抖音号。