21年国考济南地区本科生可报的岗位有哪些?
2021国家公家公务员考试备考进行中,报名时间为2020年10月15日至10月26,报名正在进行中,在报考过程中建议同学们对于报考条件一定要有详细的了解,比如说对于学历方面的要求,21年国考济南地区本科生可报名的岗位有哪些呢?有哪些岗位要求学历为本科呢,关于21年国考济南地区本科生生可报的岗位,小编在这里为同学们进行了详细的整理,下面让我们一起来看一下,21年国家公务员考试济南地区哪些招录岗位本科生可以报名,关注济南中公教育我们及时为您提供考试资讯。
21年国考济南地区本科生可以报名的岗位有哪些?
对于21年国家公务员考试济南地区的职位表,济南中公教育特进行详细的整理,同学们点击上方链接即可成功下载职位表。
21年国家公务员考试济南地区共计招录117人,共有76个职位在招聘,其中本科生生可以报名的岗位共有69个,共计招录91人。这其中要求学历包括(本科或硕士研究生、本科及以上、大专及以上、仅限本科)等,这些岗位本科学历的同学均可报名。
关于21年国考济南地区本科生可以报名的岗位,济南中公教育小编在这里也为同学们进行详细的整理,详情可见下方表格。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 |
109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 济南铁路公安处民警(一) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事治安管理工作 | 300130849006 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 济南铁路公安处民警(二) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事民警训练工作 | 300130849013 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 不限专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 济南铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130849021 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 心理学、应用心理学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 |
129123 | 济南海关 | 济南机场海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 动植物检疫四级主办及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事海关动植物检疫工作。 | 300110002001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
129123 | 济南海关 | 济南机场海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 卫生检疫一级行政执法员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事海关卫生检疫工作。 | 300110002002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
129123 | 济南海关 | 莱芜海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 动植物检疫四级主办及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事海关动植物检疫工作。 | 300110005001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
129123 | 济南海关 | 隶属海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海关业务二级主办及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事海关一线监管工作。 | 300110006001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 海关管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省 | 山东省 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第一税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110003001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第一税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110003002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 管理科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110004001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110004002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110005001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110005002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第一稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110006001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第二稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、纳税服务等工作。 | 300110007001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第三稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110008003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市税务局第三稽查局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110008004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110011001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110011002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110012001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收法规与政策管理、纳税服务等工作。 | 300110012002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市市中区 | 山东省济南市市中区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、纳税服务等工作。 | 300110013001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市槐荫区 | 山东省济南市槐荫区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110013002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 数学类、统计学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市槐荫区 | 山东省济南市槐荫区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110014001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市天桥区 | 山东省济南市天桥区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、纳税服务等工作。 | 300110014002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、电子信息类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市天桥区 | 山东省济南市天桥区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110015001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市历城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110015002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 财政学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历城区 | 山东省济南市历城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110016001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收法规与政策管理、纳税服务等工作。 | 300110016002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110016003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市长清区 | 山东省济南市长清区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市章丘区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110017001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市章丘区 | 山东省济南市章丘区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市章丘区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110017002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市章丘区 | 山东省济南市章丘区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市济阳区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收数据分析、纳税服务等工作。 | 300110018001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市济阳区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110018002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市济阳区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110018003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市济阳区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110018004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市济阳区 | 山东省济南市济阳区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市莱芜区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、纳税服务等工作。 | 300110019001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市莱芜区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收数据分析、纳税服务等工作。 | 300110019002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市莱芜区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110019003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市莱芜区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110019004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市莱芜区 | 山东省济南市莱芜区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市钢城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收数据分析、纳税服务等工作。 | 300110020001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市钢城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110020002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市钢城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110020003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市钢城区 | 山东省济南市钢城区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局平阴县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、纳税服务等工作。 | 300110021001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局平阴县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、纳税服务等工作。 | 300110021002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局平阴县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110021003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市平阴县 | 山东省济南市平阴县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局商河县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110022001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局商河县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110022002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局商河县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收法规与政策管理、税收宣传、税收数据分析、网络维护、纳税服务等工作。 | 300110022003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 山东省济南市商河县 | 山东省济南市商河县 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事网络维护、纳税服务等工作。 | 300110023001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
130118 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南高新技术产业开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收征收管理、税收数据分析、纳税服务等工作。 | 300110023002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财政学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济南市历下区 | 山东省济南市历下区 |
